| 오른손 |
|
50 | +10 정예 가디언 천부장의 장궁 |
|---|---|---|---|
|
30 | 진룡의 단검 |
| 왼손 | ![]() |
- | - |
|---|---|---|---|
|
30 | 진룡의 단검 |
| 방어구 |
|
40 | +1 가디언 백부장의 가죽 조끼 |
|---|---|---|---|
|
50 | 정예 가디언 천부장의 가죽 어깨보호구 |
|
|
40 | +2 가디언 백부장의 가죽 다리보호대 |
|
|
40 | +1 가디언 백부장의 가죽 장갑 |
|
|
40 | +1 가디언 백부장의 가죽 신발 |
| 액세서리 |
|
47 | 크랄투마그나의 가면 |
|---|---|---|---|
|
40 | 가디언 백부장의 가넷 목걸이 |
|
|
50 | 가디언 천부장의 루비 귀고리 |
|
|
50 | 가디언 천부장의 루비 귀고리 |
|
|
50 | 가디언 천부장의 루비 반지 |
|
|
50 | 가디언 천부장의 루비 반지 |
|
|
50 | 가디언 천부장의 가죽 허리띠 |
| 마석강화 슬롯 36 개 중 36 개 착용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 공격 24 +120 |
물치 12 +180 |
||||

| 생명력 | 6043 (+2386) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정신력 | 4177 (+565) | ||||
| 공격력 | 오른손 | 494 (+195) | 공격력 | 왼손 | 0 |
| 치명타 | 400 (+347) | 치명타 | 0 | ||
| 명 중 | 1791 (+367) | 명 중 | 0 | ||
| 마법증폭 | 0 | 마법적중 | 973 | ||
| 마법저항 | 1235 (+140) | 회 피 | 1510 (+147) | ||
| 공격속도 | 1.728 | 이동속도 | 7.319 (+1.319) | ||
| 물리방어 | 953 (+167) | 방패방어 | 728 | ||
| 무기방어 | 840 (+112) | ||||
뒷칙킴 님에게 남겨진 방명록