| 오른손 |
|
50 | +6 정예 가디언 천부장의 장궁 |
|---|---|---|---|
![]() |
- | - |
| 왼손 | ![]() |
- | - |
|---|---|---|---|
![]() |
- | - |
| 방어구 |
|
50 | +1 빛나는 수르카나의 가죽 조끼 |
|---|---|---|---|
|
50 | +1 정예 가디언 천부장의 가죽 어깨보호구 |
|
|
40 | +1 가디언 백부장의 가죽 다리보호대 |
|
|
50 | +1 정예 가디언 천부장의 가죽 장갑 |
|
|
50 | +1 정예 가디언 천부장의 가죽 신발 |
| 액세서리 |
|
43 | 달인의 빛나는 견고한 가죽 모자 |
|---|---|---|---|
|
50 | 가디언 천부장의 루비 목걸이 |
|
|
50 | 각성의 귀고리 |
|
|
50 | 각성의 귀고리 |
|
|
50 | 가디언 천부장의 루비 반지 |
|
|
50 | 가디언 천부장의 루비 반지 |
|
|
50 | 가디언 천부장의 가죽 허리띠 |
| 마석강화 슬롯 34 개 중 34 개 착용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 물치 12 +180 |
공격 12 +60 |
생명 10 +850 |
|||

| 생명력 | 6675 (+3018) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정신력 | 4265 (+653) | ||||
| 공격력 | 오른손 | 417 (+134) | 공격력 | 왼손 | 0 |
| 치명타 | 417 (+364) | 치명타 | 0 | ||
| 명 중 | 1829 (+405) | 명 중 | 0 | ||
| 마법증폭 | 0 | 마법적중 | 973 | ||
| 마법저항 | 1216 (+45) | 회 피 | 1695 (+277) | ||
| 공격속도 | 1.704 | 이동속도 | 7.319 (+1.319) | ||
| 물리방어 | 1058 (+186) | 방패방어 | 728 | ||
| 무기방어 | 922 (+194) | ||||
Sey 님에게 남겨진 방명록