| 오른손 |
|
29 | +1 야수의 지팡이 |
|---|---|---|---|
![]() |
- | - |
| 왼손 | ![]() |
- | - |
|---|---|---|---|
![]() |
- | - |
| 방어구 |
|
27 | 수라의 사슬 갑옷 |
|---|---|---|---|
|
32 | 저주의 사슬 견갑 |
|
|
32 | 저주의 사슬 다리갑옷 |
|
|
30 | 용자의 사슬 장갑 |
|
|
32 | 저주의 사슬 장화 |
| 액세서리 |
|
30 | 수라의 사슬 투구 |
|---|---|---|---|
![]() |
- | - | |
|
30 | 매혹의 로즈쿼츠 귀고리 |
|
|
30 | 매혹의 로즈쿼츠 귀고리 |
|
![]() |
- | - | |
![]() |
- | - | |
![]() |
- | - |
| 마석강화 슬롯 14 개 중 13 개 착용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 공격 10 +20 |
무방 3 +54 |
||||

| 생명력 | 2795 (+85) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정신력 | 3895 (+47) | ||||
| 공격력 | 오른손 | 172 (+20) | 공격력 | 왼손 | 0 |
| 치명타 | 79 (+48) | 치명타 | 0 | ||
| 명 중 | 887 | 명 중 | 0 | ||
| 마법증폭 | 485 (+25) | 마법적중 | 642 | ||
| 마법저항 | 461 | 회 피 | 838 | ||
| 공격속도 | 2.0 | 이동속도 | 6.0 | ||
| 물리방어 | 698 | 방패방어 | 452 | ||
| 무기방어 | 969 | ||||
Fleiva 님에게 남겨진 방명록